ID dotazu: 8200942800
Datum vydání: 09 září 2010
Velikost papíru | Zdroj papíru | |
Kazeta na papír | Víceúčelový zásobník | |
A4 (210 × 297 mm)*1*2 | ![]() | ![]() |
B5 (182 × 257 mm) | ![]() | ![]() |
A5 (148 × 210 mm) | ![]() | ![]() |
Legal (216 × 355 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Letter (216 × 279 mm)*1*2 | ![]() | ![]() |
Statement (140 × 216 mm) | ![]() | ![]() |
Executive (184 × 267 mm) | ![]() | ![]() |
Officio (216 × 318 mm)*1 | ![]() | ![]() |
B-officio (216 × 355 mm)*1 | ![]() | ![]() |
M-officio (216 × 341 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Government – Letter (203 × 267 mm) | ![]() | ![]() |
Government – Legal (203 × 330 mm) | ![]() | ![]() |
Foolscap (216 × 330 mm)*1 | ![]() | ![]() |
A-foolscap (206 × 338 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Obálka COM10 (104,7 × 241,3 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Obálka Monarch (98,4 × 190,5 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Obálka C5 (162 × 229 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Obálka B5 (176 × 250 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Obálka DL (110 × 220 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Kartotéční lístek (76 × 127 mm) | ![]() | ![]() |
Uživatelská velikost papíru | ![]() | ![]() |
*1 Automatický oboustranný tisk je k dispozici pouze u modelů MF4580dn/MF4570dn/MF4550d.
*2 Lze tisknout přijaté dokumenty, zprávy nebo seznamy.
*3 Používejte obálky s uzavřenou chlopní.
*4 Lze vkládat papír následujících uživatelských velikostí:
Typ papíru
Dostupné typy papíru jsou následující:
Typ papíru | Nastavení ovladače tiskárny: | Zdroj papíru | ||
Kapacita papíru (zásobník papíru) | Kapacita papíru (víceúčelový zásobník) | |||
Běžný papír*1 | 60 až 80 g/㎡ | [Plain Paper/Běžný papír] | 250 listů | 1 list |
80 až 90 g/㎡ | [Plain Paper L / Běžný papír L]*2 | 170 listů | 1 list | |
Silný papír | 90 až 105 g/㎡ | [Heavy Paper 1 / Silný papír 1] | 170 listů | 1 list |
105 až 120 g/㎡ | 100 listů | 1 list | ||
120 až 163 g/㎡ | [Heavy Paper 2 / Silný papír 2] | 100 listů | 1 list | |
Hrubý papír | 60 až 90 g/㎡ | [Rough Paper 1/Hrubý papír 1] | 100 listů | 1 list |
90 až 120 g/㎡ | [Rough Paper 2/Hrubý papír 2] | 100 listů | 1 list | |
120 až 163 g/㎡ | [Rough Paper 3/Hrubý papír 3] | 100 listů | 1 list | |
Recyklovaný papír*1 | 60 až 80 g/㎡ | [Recycled Paper/Recyklovaný papír] | 250 listů | 1 list |
Barevný papír*1 | 60 až 80 g/㎡ | [Color Paper/Barevný papír] | 250 listů | 1 list |
Průhledná fólie*3 | [Transparency/Průhledná fólie] | 50 listů | 1 list | |
Štítek | [Labels/Štítky] | 100 listů | 1 list | |
Kartotéční lístek | [Index Card/Kartotéční lístek] | Není k dispozici | 1 list | |
Obálka*4 | [Envelope/Obálka] | 20 listů | 1 list |
*1 Automatický oboustranný tisk je k dispozici pouze u modelů MF4580dn/MF4570dn/MF4550d.
*2 Pokud se potištěný papír zvlní, když je zvolena možnost [Plain Paper/Běžný papír], nastavte typ papíru [Plain Paper L/Běžný papír L]. Avšak při nastavení možnosti [Plain Paper L/Běžný papír L] nemusí být toner tak dobře zapékán.
*3 Používejte pouze průhledné fólie určené pro laserové tiskárny.
*4 Obálku Monarch lze nastavit pouze pro víceúčelový zásobník.
Chcete-li zabránit zachycení papíru, nepoužívejte následující typy papíru:
Sklo skeneru | Podavač | |
Typ dokumentu | ・ Běžný papír ・ Silný papír ・ Fotografie ・ Malé dokumenty (např. kartotéční lístky) ・ Zvláštní typy papíru (např. pauzovací papír, průhledné fólie atd.)*1 ・ Brožura (do tloušťky 20 mm) | Plain Paper (Běžný papír) (Vícestránkové dokumenty stejné velikosti, tloušťky a váhy/jednostránkové dokumenty) |
Velikost (š × d) | Maximálně 215,9 × 297 mm | Maximálně 216 × 356 mm Minimálně 105 × 148 mm |
Hmotnost/gramáž | Maximálně 2 kg | ・ Jednostranné dokumenty 50 až 105 g/㎡ ・ Oboustranné dokumenty (pouze model MF4580dn) 60 až 105 g/㎡ |
Kapacita papíru | 1 list | ・ MF4580dn Maximálně 50 listů*2 ・ MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430 Maximálně 35 listů*2 |
*1 Při kopírování průhledných dokumentů, například pauzovacího papíru nebo průhledných fólií, položte dokument lícem na kopírovací desku a přikryjte jej listem běžného bílého papíru.
*2 80 g/㎡
Kopírovat
Sklo skeneru | Podavač |
![]() | ![]() |
Fax
Sklo skeneru | Podavač |
![]() | ![]() |
Skenovat
Sklo skeneru | Podavač |
![]() | ![]() |