ID dotazu: 8201718400
Datum vydání: 25 října 2012
Níže jsou uvedeny velikosti papíru, které lze používat s touto tiskárnou.: Dostupné
: Nedostupné
Typ papíru | Nastavení položky [Paper Type/Typ papíru]*1 | Velikost papíru | Zdroj papíru | Oboustranný tisk*2 | ||
Víceúčelový zásobník | Zásuvka 1 | Zásuvka 2 (volitelná) | ||||
Běžný papír*3 (60 až 74 g/m²) | [Plain L/Běžný L]*5*6 [Plain L2/Běžný L2]*5 | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A6*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Právo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Statement*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Papír vlastní velikosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Běžný papír*3 (70 až 105 g/㎡) | [Plain/Běžný] (výchozí nastavení)*6*7 [Rough/Hrubý]*10 | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A6*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Právo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Statement*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Papír vlastní velikosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Silný papír (100 až 120 g/㎡) | [Heavy 1/Silný 1]*7*8 | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A6*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Právo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Statement*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Papír vlastní velikosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Silný papír (115 až 163 g/㎡) | [Heavy 2/Silný 2]*8 | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A6*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Právo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Statement*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Papír vlastní velikosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Silný papír (164 až 216 g/㎡) | [Heavy 3 / Silný 3] | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Právo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Statement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Papír vlastní velikosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Průhledná fólie | [Transparency/Průhledná fólie] | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Štítek | [Labels/Štítky] | A4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
A6*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Právo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Letter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Executive | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Statement*4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Foolscap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16K | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Papír vlastní velikosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Kartotéční lístek*19 | [Heavy 2 / Silný 2] | Kartotéční lístek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obálka | [Envelope/Obálka] | Obálka Monarch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obálka č. 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Obálka DL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Obálka ISO-C5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*1 Nastavení se nachází na kartě [Paper Source/Zdroj papíru] v ovladači tiskárny. Při tisku ze systému DOS, UNIX nebo jiného operačního systému zadejte typ papíru pomocí položky [Default Paper Type/Výchozí typ papíru] na ovládacím panelu.
*2 Pro oboustranný tisk je podporován papír s gramáží 60 až 163 g/m².
*3 Lze také použít recyklovaný papír.
*4 papír lze vložit pouze na šířku (delší strany papíru jsou rovnoběžné s přední stranou tiskárny).
*5 Pokud je při tisku na papír s gramáží 60 g/m² nastavena možnost [Plain L/Běžný L] a vysunutý papír s výsledkem tisku je zvlněný (tisková strana je prohnutá), nastavte možnost [Plain L2/Běžný L2].
*6 Při tisku na papír s gramáží 70 až 74 g/m² je správné nastavit možnost [Plain/Běžný] nebo [Plain L/Běžný L]. *9
*7 Při tisku na papír s gramáží 100 až 105 g/m² je správné nastavit možnost [Plain/Běžný] nebo [Heavy 1/Silný 1]. *9
*8 Při tisku na papír s gramáží 115 až 120 g/m² je správné nastavit možnost [Plain/Běžný] nebo [Heavy 1/Silný 1]. *9
*9 Pokud je nastavena jedna z těchto dvou možností a dojde k následujícím problémům, zvolte druhé nastavení a poté pokračujte v tisku.
– Vysunutý papír je zvlněný.
– Na částech, na které neprobíhá tisk, se objevují zbytkové obrazy.
– Toner není řádně fixován a tisk je vybledlý.
*10 Zadejte možnost [Rough/Hrubý], pokud dochází k zachycení papíru nebo pokud chcete zlepšit zapečení toneru při tisku na hrubý papír (75 až 90 g/㎡) s vybranou možností [Plain/Běžný].
*11 Lze vkládat papír následujících uživatelských velikostí.
– V případě orientace na výšku (pouze při použití ovladače tiskárny UFR II): kratší okraje 127,0 až 215,9 mm; delší okraje 127,0 až 215,9 mm
– V případě orientace na šířku: kratší okraje 76,2 až 215,9 mm; delší okraje 127,0 až 355,6 mm
*12 Lze vkládat papír následujících uživatelských velikostí.
– V případě orientace na výšku (pouze při použití ovladače tiskárny UFR II): kratší okraje 148,0 až 215,9 mm; delší okraje 148,0 až 215,9 mm
– V případě orientace na šířku: kratší okraje 101,6 až 215,9 mm *13; delší okraje 148,0 až 297,0 mm *14
*13 Při šířce 215,9 mm je maximální výška 279,4 mm.
*14 Při výšce 297,0 mm je maximální šířka 210,0 mm.
*15 Lze vkládat papír následujících uživatelských velikostí.
– V případě orientace na výšku (pouze při použití ovladače tiskárny UFR II): kratší okraje 210,0 až 215,9 mm; delší okraje 210,0 až 215,9 mm
– V případě orientace na šířku: kratší okraje 148,0 až 215,9 mm; delší okraje 210,0 až 355,6 mm
*16 Lze vložit silný papír s gramáží 164 až 176 g/m².
*17 Automatický oboustranný tisk lze provádět u papírů vlastní velikosti s kratšími okraji od 148,0 do 215,9 mm a delšími okraji od 210,0 do 297,0 mm.
*18 Automatický oboustranný tisk lze provádět u papírů vlastní velikosti s kratšími okraji od 148,0 do 215,9 mm a delšími okraji od 210,0 do 355,6 mm.
*19 Podporovány jsou následující formáty kartotéčních lístků.
– 76,2 × 127,0 mm